Danh Sách Kênh Quốc Tế
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC LiveStyle | 153 | Giải Trí Tổng Hợp | |||||||
| 2 | BBC Earth | ![]() | 152 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 3 | Fox Family Movies | ![]() | 217 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 4 | Fox Family Movies (HD) | ![]() | 216 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 5 | Nat Geo Wild (HD) | ![]() | 119 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 6 | BBC World News | ![]() | 154 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 7 | Cinemaworld | ![]() | 155 | Phim Truyện | ||||||
| 8 | Cbeebies | ![]() | 156 | Thiếu Nhi | ||||||
| 9 | Discovery Asia | ![]() | 213 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 10 | FOX Sport-3 | ![]() | 214 | Thể Thao | ||||||
| 11 | HBO (HD) | ![]() | 235 | Phim Truyện | ||||||
| 12 | Cartoon Network HD | ![]() | 179 | Thiếu Nhi | ||||||
| 13 | Disney (HD) | ![]() | 178 | Thiếu Nhi | ||||||
| 14 | Disney Junior | ![]() | 145 | Thiếu Nhi | ||||||
| 15 | Cinemax (HD) | ![]() | 236 | Phim Truyện | ||||||
| 16 | Fox Sports (HD) | ![]() | 175 | Thể Thao | ||||||
| 17 | Fox Sports 2 (HD) | ![]() | 176 | Thể Thao | ||||||
| 18 | Red by HBO | ![]() | 237 | Phim Truyện | ||||||
| 19 | Travel & Living (HD) | ![]() | 185 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 20 | Animal Plannet (HD) | ![]() | 183 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 21 | WarnerTV (HD) | ![]() | 165 | Phim Truyện | ||||||
| 22 | AXN (HD) | ![]() | 177 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 23 | CNN (HD) | ![]() | 180 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 24 | Discovery(HD) | ![]() | 160 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 25 | Bloomberg (HD) | ![]() | 184 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 26 | FashionTV (HD) | ![]() | 162 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 27 | Outdoor Channel (HD) | ![]() | 108 | Thể Thao | ||||||
| 28 | DaVinci (HD) | ![]() | 148 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 29 | Channel V (HD) | ![]() | 147 | Ca Nhạc | ||||||
| 30 | Baby TV (HD) | ![]() | 163 | Thiếu Nhi | ||||||
| 31 | Asian Food Network (HD) | ![]() | 150 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 32 | Fox (HD) | ![]() | 85 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 33 | FOX Life (HD) | ![]() | 53 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 34 | FOX MOVIES (HD) | ![]() | 52 | Phim Truyện | ||||||
| 35 | National Geographic Chanel – NGC (HD) | ![]() | 46 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 36 | DW (HD) | ![]() | 136 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 37 | ABC Autrailia (A+) | ![]() | 157 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 38 | France24 | ![]() | 137 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 39 | KBS World | ![]() | 138 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 40 | NHK World Japan (HD) | ![]() | 50 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 41 | TV5 MONDE | ![]() | 65 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 42 | Channel NewsAsia (HD) | ![]() | 169 | Tin Tức Quốc Tế | ||||||
| 43 | Arirang | ![]() | 170 | Giải Trí Tổng Hợp |
Danh sách Kênh VTV
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV7 (HD) | ![]() | 9 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 2 | VTV1 (HD) | ![]() | 1 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 3 | VTV2 (HD) | ![]() | 2 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 4 | VTV3 (HD) | ![]() | 3 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 5 | VTV4 (HD) | ![]() | 4 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 6 | VTV5 (HD) | ![]() | 5 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 7 | VTV6 (HD) | ![]() | 6 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 8 | VTV8 (HD) | ![]() | 68 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 9 | VTV9 (HD) | ![]() | 117 | Quốc Gia & Địa Phương |
Danh sách kênh VTC
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTC1 (HD) | ![]() | 75 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 2 | VTC2 | ![]() | 21 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 3 | VTC3 (HD) | ![]() | 83 | Thể Thao | ||||||
| 4 | VTC4 (HD) | ![]() | 186 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 5 | VTC4 | ![]() | 134 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 6 | VTC5 (HD) | ![]() | 187 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 7 | VTC6 | ![]() | 23 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 8 | VTC7 (HD) | ![]() | 188 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 9 | VTC8 | ![]() | 164 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 10 | VTC9 (HD) | ![]() | 189 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 11 | VTC10 | ![]() | 116 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 12 | VTC11 | ![]() | 26 | Thiếu Nhi | ||||||
| 13 | VTC13 (HD) | ![]() | 78 | Ca Nhạc | ||||||
| 14 | VTC14 | ![]() | 207 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 15 | VTC16 | ![]() | 206 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 16 | VTC12 | 210 | Giải Trí Tổng Hợp |
Danh sách Kênh HTV/HTVC
| TT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTV1 | ![]() | 10 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 2 | HTV2 (HD) | ![]() | 93 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 3 | HTV3 | ![]() | 87 | Thiếu Nhi | ||||||
| 4 | HTV4 | ![]() | 14 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 5 | HTV7 (HD) | ![]() | 94 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 6 | HTV9 (HD) | ![]() | 95 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 7 | HTVC Phụ nữ | ![]() | 205 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 8 | HTV Thể thao | ![]() | 15 | Thể Thao | ||||||
| 9 | HTVC Phim (HD) | ![]() | 77 | Phim Truyện | ||||||
| 10 | HTVC Thuần Việt (HD) | ![]() | 74 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 11 | HTVC Du Lịch Cuộc Sống | ![]() | 144 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 12 | HTVC Gia Đình | ![]() | 64 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 13 | HTVC Ca Nhạc | ![]() | 107 | Ca Nhạc |
Danh sách Các kênh địa phương và kênh trong nước
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LongAnTV (LA34) | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||||
| 2 | NgheAnTV (NTV) (HD) | ![]() | 372 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 3 | ThanhHoaTV (HD) | 362 | Giải trí tổng hợp | |||||||
| 4 | BinhThuanTV (BTV) | ![]() | 861 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 5 | TraVinhTV (THTV) | ![]() | 841 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 6 | ANTV | ![]() | 35 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 7 | VNEWS (HD) | ![]() | 133 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 8 | Nhân dân (HD) | ![]() | 128 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 9 | Quốc hội (HD) | ![]() | 71 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 10 | QPVN (HD) | ![]() | 127 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 11 | ViTV (SCTV8) | ![]() | 168 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 12 | MTV (HD) | ![]() | 79 | Ca Nhạc | ||||||
| 13 | HiTV | ![]() | 92 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 14 | VOVTV | ![]() | 90 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 15 | AnGiangTV (ATV) | ![]() | 671 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 16 | BacGiangTV (BGTV) | ![]() | 981 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 17 | BacKanTV (TBK) | ![]() | 971 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 18 | BacLieuTV (BTV) | ![]() | 941 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 19 | BacNinhTV (BTV) (HD) | ![]() | 992 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 20 | BenTreTV (THBT) | ![]() | 711 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 21 | BinhDinhTV (BTV) | ![]() | 771 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 22 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | ![]() | 613 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 23 | BinhDuongTV2 (BTV2) | ![]() | 612 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 24 | BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) | ![]() | 615 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 25 | BinhPhuocTV (BPTV) | ![]() | 931 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 26 | BinhThuanTV (BTV) | ![]() | 861 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 27 | CaMauTV (CTV1) | ![]() | 691 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 28 | CanThoTV (THTPCT) | ![]() | 651 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 29 | CaoBangTV (CRTV) | ![]() | 111 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 30 | DakLakTV (DRT) | ![]() | 471 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 31 | DakNongTV (PTD) | ![]() | 481 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 32 | DaNangTV1 (DRT1) | ![]() | 431 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 33 | DienBienTV (ĐTV) | ![]() | 271 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 34 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | ![]() | 603 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 35 | DongNaiTV2 (DN2) | ![]() | 602 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 36 | DongThapTV (THDL) | ![]() | 661 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 37 | GiaLaiTV (THGL) | ![]() | 811 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 38 | HaGiangTV (HGTV) | ![]() | 231 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 39 | HaiDuongTV (HDTV) | ![]() | 341 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 40 | HaiPhongTV (THP) (HD) | ![]() | 159 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 41 | HaNamTV (HaNam) | ![]() | 901 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 42 | HaNoiTV1 (HD) | ![]() | 190 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 43 | HaNoiTV2 (HD) | ![]() | 193 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 44 | HaTinhTV (HTTV) (HD) | ![]() | 382 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 45 | HauGiangTV (HGV) | ![]() | 951 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 46 | HoaBinhTV (HBTV) | ![]() | 281 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 47 | HueTV1 (TRT1) | ![]() | 751 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 48 | HungYenTV (HY) (HD) | ![]() | 892 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 49 | KhanhHoaTV (KTV) | ![]() | 791 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 50 | KienGiangTV (KTV) (HD) | ![]() | 683 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 51 | LamDongTV (LDTV) | ![]() | 491 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 52 | LangSonTV1 (LSTV1) | ![]() | 121 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 53 | LaoCaiTV (THLC) | ![]() | 241 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 54 | NamDinhTV (NTV) | ![]() | 181 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 55 | NinhBinhTV (NTB) | ![]() | 351 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 56 | NinhThuanTV (NTV) | ![]() | 851 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 57 | PhuThoTV (PTV) (HD) | ![]() | 192 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 58 | QuangBinhTV (QBTV) | ![]() | 731 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 59 | QuangNamTV (QRT) | ![]() | 921 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 60 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | ![]() | 762 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 61 | QuangTriTV (QRTV) | ![]() | 741 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 62 | SocTrangTV (STV) | ![]() | 831 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 63 | SonLaTV (STV) | ![]() | 261 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 64 | TayNinhTV (TTV11) | ![]() | 701 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 65 | ThaiBinhTV1 (TV1) | ![]() | 171 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 66 | ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) | ![]() | 203 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 67 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | ![]() | 362 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 68 | TienGiangTV (THTG) | ![]() | 631 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 69 | TraVinhTV (THTV) | ![]() | 841 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 70 | TuyenQuangTV (TTV) | ![]() | 221 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 71 | VinhLongTV1 (THVL1) HD | ![]() | 24 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 72 | VinhLongTV2 (THVL2) HD | ![]() | 28 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 73 | VinhLongTV3 (THVL3) HD | ![]() | 29 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 74 | VinhLongTV4 (THVL4) HD | ![]() | 57 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 75 | VinhPhucTV (VP) | ![]() | 881 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 76 | YenBaiTV (YTV) | ![]() | 211 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 77 | DaNangTV2 (DRT2) | ![]() | 432 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 78 | KonTumTV (KRT) | ![]() | 821 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 79 | LaiChauTV (LTV) | ![]() | 251 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 80 | PhuYenTV (PTP) | ![]() | 781 | Quốc Gia & Địa Phương | ||||||
| 81 | ThaiNguyenTV2 (TV2) | ![]() | 202 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 82 | VungTauTV (BRT) | ![]() | 721 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 83 | QuangNinhTV1 (QTV1 HD) | 244 | Giải Trí Tổng Hợp | |||||||
| 84 | QuangNinhTV3 (QTV3 HD) | 245 | Giải Trí Tổng Hợp |
Gói Kênh VTV Cab
| STT | Tên kênh | Logo | Số hiệu | Thể loại | Gói Chuẩn | Gói Cơ bản (MyTVB) 1 tháng | Gói Nâng cao (DMyTV) 1 tháng | Gói Chuẩn (MyTVC) 1 tháng | Gói Nâng Cao | Gói VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTVcab16 – Bóng đá TV | ![]() | 38 | Thể Thao | ||||||
| 2 | VTVcab15 – M Channel | ![]() | 196 | Ca Nhạc | ||||||
| 3 | VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) | ![]() | 39 | Thể Thao | ||||||
| 4 | VTVcab 7 – Sức khỏe và Cuộc sống | ![]() | 91 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 5 | VTVcab11 (VGS Shop) | ![]() | 8 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 6 | VTVcab13 – VTV Huyndai | ![]() | 17 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 7 | VTVcab23 -Thể thao Golf HD | ![]() | 199 | Thể Thao | ||||||
| 8 | VTVcab1 – Giải Trí TV | ![]() | 97 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 9 | VTVcab2 – Phim Việt | ![]() | 98 | Phim Truyện | ||||||
| 10 | VTVcab3 – Thể Thao TV | ![]() | 36 | Thể Thao | ||||||
| 11 | VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) | ![]() | 37 | Thể Thao | ||||||
| 12 | VTVcab4 (HD) | ![]() | 194 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 13 | VTVcab5 – E Channel | ![]() | 100 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 14 | VTVcab6 – Hay TV | ![]() | 101 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 15 | VTVcab10 | 105 | Phim Truyện | |||||||
| 16 | VTVcab8 – BIBI | ![]() | 102 | Thiếu Nhi | ||||||
| 17 | VTVcab9 – InfoTV | ![]() | 195 | Giải Trí Tổng Hợp | ||||||
| 18 | VTVcab 12 – Style TV | ![]() | 103 | Giải Trí Tổng Hợp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19 | VTVcab 17 – Yeah1TV | ![]() | 104 | Giải Trí Tổng Hợp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) | ![]() | 197 | Thể Thao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21 | VTVcab19 | 99 | Phim Truyện | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | VTVcab20 – V.Family | ![]() | 132 | Giải Trí Tổng Hợp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gói Kênh K+






















































































































































































CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Lợi ích của gói Combo internet và Truyền hình VNPT
Bảng giá gói cước internet VNPT năm 2025
LẮP MẠNG VNPT
Lắp đặt internet VNPT cho salon tóc Thủ Dầu Một
Các gói cước Internet VNPT Bình Dương ngừng hỗ trợ từ 01/07/2023
Nên lắp internet cáp quang hay xài internet 4G?